
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1.5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node | V/8Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыйымдылығы | 1 м³ | 1,5 м³ | 2 м³ | 3 м³ | 4 м³ | 6 м³ | 8 м³ |
| Ені | 1400 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1750 мм | 2000 мм | 2100 мм | 2245 мм |
| Ұзындығы | 1650 мм | 1750 мм | 2000 мм | 4000 мм | 4750 мм | 5500 мм | 5700 мм |
| Биіктігі | 1500 мм | 1550 мм | 1570 мм | 2100 мм | 2240 мм | 2480 мм | 2580 мм |
| Қалақшалар саны | 2 дана | 2 дана | 5 дана | 5 дана | 5 дана | 6 дана | 6 дана |
| Машина салмағы | 560 кг | 660 кг | 900 кг | 1400 кг | 1850 кг | 2400 кг | 2950 кг |
| Қажетті қуат | 10 ат күші | 10 ат күші | 20-25 ат күші | 25-30 ат күші | 30-40 ат күші | 40-50 ат күші | 50-70 ат күші |
| Сиырлар / саны | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




