
| Parameter Specs | A2ZP50Model Node | A2ZP100Model Node | A2ZP500Model Node | A2ZP800Model Node | A2ZP1000Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Машина | Дөңгелек түйіршіктегіш және орау машинасы | Дөңгелек түйіршіктегіш және орау машинасы | Дөңгелек түйіршіктегіш және орау машинасы | Дөңгелек түйіршіктегіш және орау машинасы | Дөңгелек түйіршіктегіш және орау машинасы |
| Салмағы | 5000 кг | 5500 кг | 10000 кг | 11000 кг | 12000 кг |
| Өлшемдері (Ұ × Е × Б) | 8600 × 2200 × 2600 мм | 8600 × 2200 × 2600 мм | 9500 × 2500 × 3500 мм | 10500 × 2500 × 3500 мм | 11000 × 2650 × 3600 мм |
| Доңғалақ өлшемі | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Доңғалақ саны | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Білік | Бір білікті | Бір білікті | Қос білікті | Қос білікті | Қос білікті |
| Трактормен қосылу | Алдыңғы жағынан бір нүкте | Алдыңғы жағынан бір нүкте | Алдыңғы жағынан бір нүкте | Алдыңғы жағынан бір нүкте | Алдыңғы жағынан бір нүкте |
| Түйіршік өлшемі | 500 × 550 мм | 550 × 630 мм | 900 × 1000 мм | 1050 × 1050 мм | 1200 × 1200 мм |
| Түйіршік салмағы | 40–60 кг | 70–120 кг | 350–550 кг | 650–850 кг | 850–1150 кг |
| Өнімділік | 60 түйіршік/сағ | 60 түйіршік/сағ | 55–60 түйіршік/сағ | 50–60 түйіршік/сағ | 50–60 түйіршік/сағ |
| Камера жұмыс жүйесі | Тісті доңғалақтан тісті доңғалаққа тізбекпен | Тісті доңғалақтан тісті доңғалаққа тізбекпен | Тісті доңғалақтан тісті доңғалаққа тізбекпен | Тісті доңғалақтан тісті доңғалаққа тізбекпен | Тісті доңғалақтан тісті доңғалаққа тізбекпен |
| Тығыздау жүйесі | Резеңке белдікпен ролик | Резеңке белдікпен ролик | Резеңке белдікпен ролик | Резеңке белдікпен ролик | Резеңке белдікпен ролик |
| Гидравликалық блок | Салқындату желдеткіші бар екі түрлі гидравликалық блок | Салқындату желдеткіші бар екі түрлі гидравликалық блок | Салқындату желдеткіші бар екі түрлі гидравликалық блок | Салқындату желдеткіші бар екі түрлі гидравликалық блок | Салқындату желдеткіші бар екі түрлі гидравликалық блок |
| Тор немесе пленка байлау жүйесі | Пневматикалық, ені 700 мм | Пневматикалық, ені 700 мм | Пневматикалық, ені 1100 мм | Пневматикалық, ені 1230 мм | Пневматикалық, ені 1250 мм |
| Орау жүйесі | 250 мм пленка орамы бар қос орау иіні | 375 мм пленка орамы бар қос орау иіні | 500 мм пленка орамы бар қос орау иіні | 500 мм пленка орамы бар қос орау иіні | 750 мм пленка орамы бар қос орау иіні |
| Қажетті қуат | 7.5 кВт | 10 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 35 кВт |
| Қажетті кернеу | 380 вольт / 3 фаза | 380 вольт / 3 фаза | 380 вольт / 3 фаза | 380 вольт / 3 фаза | 380 вольт / 3 фаза |
| Басқару жүйесі | Электронды басқару жүйесі | Электронды басқару жүйесі | Электронды басқару жүйесі | Электронды басқару жүйесі | Электронды басқару жүйесі |
| PTO (БҚБ) | Қосымша | Қосымша | Қосымша | Қосымша | Қосымша |
Explore other specialized units within this technical classification.