
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| 베일 크기(mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| 베일 길이(cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| 베일 무게(kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| 짚단 포장 용량(개) | 6 | 6 | 6 |
| 작동 주기(rpm) | 540 | 540 | 540 |
| 피스톤 작동 속도 (1/분) | 93 | 93 | 93 |
| 쇠스랑 개수 (개) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| 집열기 폭(mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| 집전선 행 수(개) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| 각 행의 전선 개수(개) | 10 | 10 | 10 |
| 집전선 열 간격(mm) | 72 | 72 | 70 |
| 무게(kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| 길이(mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| 승객용 케이스 너비(mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| 높이(mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| 왼쪽 휠 사이즈(인치) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| 오른쪽 휠 사이즈(인치) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| 필요한 트랙터 출력(마력) | 45~60세 | 45~60세 | 55 - 70 |
| 커넥터 개수 (개) | 2개의 로프 | 2선식 | 3개의 밧줄 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



