
| Parameter Specs | A2ZAT-MR 125Model Node | A2ZAT-MR 145Model Node | A2ZAT-MR165Model Node | A2ZAT-MR185Model Node | A2ZAT-MR250Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 길이(mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| 전체 너비(mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| 전체 높이(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| 작업 폭(mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| 드럼 회전 속도(rpm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 칼날 개수 (개) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 드럼 개수 (개) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 무게(kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| 필요 마력(hp) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



