
| Parameter Specs | A2Z500HMGModel Node | A2Z500HMModel Node |
|---|---|---|
| 파종기 장치 | 40줄 – 줄 간격 12.5cm | 40줄 – 줄 간격 12.5cm |
| 운송 폭 | 325cm | 325cm |
| 작업 폭 | 500cm | 500cm |
| 길이 | 500cm | 500cm |
| 키 | 280cm | 280cm |
| 무게 | 3,225kg | 3,150kg |
| 구동 휠 | 10.0/75–15.3 Ø 76cm | 10.0/75–15.3 Ø 76cm |
| 비료 호퍼 용량 | 600리터 | 해당 없음 |
| 종자 호퍼 용량 | 1,200리터 | 1,800리터 |
| 마커 시스템 | 유압식/디스크 | 유압식/디스크 |
| 전력 요구량(마력) | 90~120마력 | 90~120마력 |
| 선풍기 | 유압식(MPSCO), 600rpm – 35L | 유압식(MPSCO), 600rpm – 35L |
| 오프너 타입 | 이중 디스크 또는 쟁기형 | 이중 디스크 또는 쟁기형 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




