
| Parameter Specs | A2Z600HMGModel Node | A2Z600HMModel Node |
|---|---|---|
| 파종기 유닛 수 | 48 | 48 |
| 작업 폭 | 600cm | 600cm |
| 크기 (길이 × 너비 × 높이) | 267 × 330 × 278 cm | 267 × 330 × 278 cm |
| 무게 | 3,600kg | 3,450kg |
| 적재 높이 | 295cm | 295cm |
| 종자 호퍼 용량 | 1,850리터 | 2,500리터 |
| 비료 호퍼 용량 | 950리터 | 해당 없음 |
| 전력 요구량 | 140마력 이상 | 140마력 이상 |
| 파종기 유닛 유형 | 이중 디스크 스프링 시스템 | 이중 디스크 스프링 시스템 |
| 디스크 직경 | 32~34cm | 32~34cm |
| 행 간격 | 12.5cm | 12.5cm |
| 마커 시스템 | 유압식 디스크 마커 시스템 | 유압식 디스크 마커 시스템 |
| 구동 휠 크기 | 400/60×15.5 18PR KNK56 | 400/60×15.5 18PR KNK56 |
| 팬 드라이브 | 유압 모터 구동 | 유압 모터 구동 |
| 프레스 휠 크기 | 지름 28cm × 너비 6cm | 지름 28cm × 너비 6cm |
| 작업 속도 | 10~16km/h | 10~16km/h |
| 오프너 타입 | 이중 디스크 또는 쟁기형 | 이중 디스크 또는 쟁기형 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




