
| Parameter Specs | Work WidthModel Node | Track WidthModel Node | Total HeightModel Node | Total LengthModel Node | Seed CapacityModel Node | Fertilizer CapacityModel Node | Tyre SizeModel Node | Total WeightModel Node | Tractor PowerModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZMSD18-125 | 2250mm | 3050mm | 1450mm | 3050mm | 330kg | 240kg | 750/16 | 920kg | 50세 이상 |
| A2ZMSD20-125 | 2500mm | 3300mm | 1450mm | 3050mm | 370kg | 270kg | 750/16 | 1100kg | 50세 이상 |
| A2ZMSD22-125 | 2750mm | 3550mm | 1450mm | 3050mm | 400kg | 300kg | 750/16 | 1210kg | 60세 이상 |
| A2ZMSD24-125 | 3000mm | 3800mm | 1450mm | 3050mm | 430kg | 330kg | 750/16 | 1320kg | 60세 이상 |
| A2ZMSD26-125 | 3250mm | 4050mm | 1450mm | 3050mm | 460kg | 360kg | 750/16 | 1430kg | 70세 이상 |
| A2ZMSD28-125 | 3500mm | 4300mm | 1450mm | 3050mm | 490kg | 390kg | 750/16 | 1540kg | 80세 이상 |
| A2ZMSD32-125 | 4000mm | 4800mm | 1450mm | 3050mm | 550kg | 450kg | 750/16 | 1760kg | 80세 이상 |
| A2ZMSD36-125 | 4500mm | 5700mm | 1500mm | 3050mm | 550kg | 470kg | 12.4-11.24 | 1890kg | 80세 이상 |
| A2ZMSD40-125 | 5000mm | 6200mm | 1500mm | 3150mm | 610kg | 525kg | 12.4-11.24 | 2100kg | 80세 이상 |
| A2ZMSD44-125 | 5500mm | 6700mm | 1500mm | 3150mm | 670kg | 580kg | 12.4-11.24 | 2310kg | 90세 이상 |
| A2ZMSD48-125 | 6000mm | 7200mm | 1500mm | 3150mm | 730kg | 630kg | 12.4-11.24 | 2520kg | 90세 이상 |
| A2ZMSD12-142 | 1700mm | 2500mm | 1450mm | 3050mm | 270kg | 180kg | 750/16 | 780kg | 35세 이상 |
| A2ZMSD14-142 | 1980mm | 2770mm | 1450mm | 3050mm | 300kg | 210kg | 750/16 | 840kg | 50세 이상 |
| A2ZMSD16-142 | 2280mm | 3050mm | 1450mm | 3050mm | 330kg | 240kg | 750/16 | 920kg | 50세 이상 |
| A2ZMSD18-142 | 2560mm | 3312mm | 1450mm | 3050mm | 370kg | 270kg | 750/16 | 960kg | 50세 이상 |
| A2ZMSD20-142 | 2840mm | 3620mm | 1450mm | 3050mm | 400kg | 300kg | 750/16 | 1120kg | 60세 이상 |
| A2ZMSD22-142 | 3130mm | 3900mm | 1450mm | 3050mm | 430kg | 330kg | 750/16 | 1232kg | 60세 이상 |
| A2ZMSD24-142 | 3400mm | 4250mm | 1450mm | 3050mm | 460kg | 360kg | 750/16 | 1344kg | 70세 이상 |
| A2ZMSD28-142 | 3980mm | 4820mm | 1450mm | 3050mm | 520kg | 420kg | 750/16 | 1420kg | 80세 이상 |
| A2ZMSD30-142 | 4260mm | 4460mm | 1450mm | 3050mm | 550kg | 450kg | 750/16 | 1500kg | 70세 이상 |
| A2ZMSD32-142 | 4550mm | 4740mm | 1450mm | 3050mm | 580kg | 480kg | 750/16 | 1720kg | 80세 이상 |
| A2ZMSD34-142 | 4830mm | 5020mm | 1500mm | 3050mm | 610kg | 510kg | 12.4-11.24 | 1910kg | 80세 이상 |
| A2ZMSD36-142 | 5120mm | 5020mm | 1500mm | 3050mm | 640kg | 540kg | 12.4-11.24 | 2140kg | 90세 이상 |
| A2ZMSD38-142 | 5400mm | 5600mm | 1500mm | 3050mm | 670kg | 570kg | 12.4-11.24 | 2260kg | 90세 이상 |
| A2ZMSD40-142 | 5680mm | 5880mm | 1500mm | 3050mm | 700kg | 600kg | 12.4-11.24 | 2520kg | 90세 이상 |
| A2ZMSD42-142 | 5970mm | 6160mm | 1500mm | 3050mm | 730kg | 630kg | 12.4-11.24 | 2520kg | 100개 이상 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




