
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1.5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node | V/8Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용량 | 1m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ | 4m³ | 6m³ | 8m³ |
| 너비 | 1400mm | 1450mm | 1450mm | 1750mm | 2000mm | 2100mm | 2245mm |
| 길이 | 1650mm | 1750mm | 2000mm | 4000mm | 4750mm | 5500mm | 5700mm |
| 키 | 1500mm | 1550mm | 1570mm | 2100mm | 2240mm | 2480mm | 2580mm |
| 날개 개수 | 2개 | 2개 | 5개 | 5개 | 5개 | 6개 | 6개 |
| 기계 무게 | 560kg | 660kg | 900kg | 1400kg | 1850kg | 2400kg | 2950kg |
| 필요 전력 | 10마력 | 10마력 | 20-25마력 | 25-30마력 | 30-40마력 | 40-50마력 | 50-70마력 |
| 소 / 수량 | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




