
| Parameter Specs | A2ZMWC- B15Model Node |
|---|---|
| Kuasa Enjin | Enjin petrol 4-lejang 16 HP |
| Kapasiti | Maksimum 8 cm |
| Bilangan Bilah | 3 bilah yang boleh diasah |
| Sistem Pemakanan | Sistem jatuh bebas dan makan sendiri |
| Pintu Masuk Bunker | T 53 / P 70 cm |
| Sistem Pelepasan | Sistem pelongsor pelepasan berputar 360° |
| Roda | Tayar luar jalan 35 cm |
| Pilihan | Sistem penghidup elektrik dengan bateri 60 Ah |
| Lebar × Tinggi | 126 × 117 cm / 133 cm termasuk lengan pengangkutan |
| Berat | 235 kg |
Explore other specialized units within this technical classification.