
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1.5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node | V/8Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiti | 1 m³ | 1.5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Lebar | 1400mm | 1450mm | 1450mm | 1750mm | 2000mm | 2100mm | 2245mm |
| Panjang | 1650mm | 1750mm | 2000mm | 4000mm | 4750mm | 5500mm | 5700mm |
| Ketinggian | 1500mm | 1550mm | 1570mm | 2100mm | 2240mm | 2480mm | 2580mm |
| Bilangan Bilah | 2 keping | 2 keping | 5 keping | 5 keping | 5 keping | 6 keping | 6 keping |
| Berat Mesin | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Kuasa Diperlukan | 10 kuasa kuda | 10 kuasa kuda | 20-25 kuasa kuda | 25-30 kuasa kuda | 30-40 kuasa kuda | 40-50 kuasa kuda | 50-70 kuasa kuda |
| Lembu / kuantiti | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




