
| Parameter Specs | A2ZMWC-A15Model Node |
|---|---|
| Kuasa Enjin | Enjin Petrol 4-Lejang 16 Hp |
| Kapasiti | Maksimum 8 cm / Pisang, Pokok Palma dll. 15 cm |
| Bilangan Bilah | 3 Bilah yang Boleh Diasah |
| Sistem Pemakanan | Sistem Makan Sendiri Jatuh Bebas |
| Bateri | Bateri 60 Amp pilihan |
| Saluran Masuk Corong | T53 / P70 sm |
| Sistem Pelepasan | Sistem Pelepasan Sisi |
| Roda | Tayar Luar Jalan 4.00-8 |
| Dimensi P x L x T | 126 x 117 tidak termasuk pemegang pengangkutan x 133 cm |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



