
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1.5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node | V/8Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1 m³ | 1.5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Width | 1400mm | 1450mm | 1450mm | 1750mm | 2000mm | 2100mm | 2245mm |
| Length | 1650mm | 1750mm | 2000mm | 4000mm | 4750mm | 5500mm | 5700mm |
| Height | 1500mm | 1550mm | 1570mm | 2100mm | 2240mm | 2480mm | 2580mm |
| Number Of Blades | 2 pcs | 2 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 6 pcs | 6 pcs |
| Machine Weight | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Power Required | 10 hp | 10 hp | 20-25 hp | 25-30 hp | 30-40 hp | 40-50 hp | 50-70 hp |
| Cows / qty | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




