
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1,5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 1 m³ | 1.5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ |
| Width | 1400 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2100 mm |
| Lenght | 1650 mm | 1650 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4750 mm | 5500 mm |
| Height | 1500 mm | 1500 mm | 1570 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2480 mm |
| Number of Blades | 2 pcs | 2 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 6 pcs |
| Machine Weight | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg |
| Power Required | 10 hp | 10 hp | 20-25 hp | 25-30 hp | 30-40 hp | 40-50 hp |




