
REF: 03E022
Trailed Type Offset Disc Harrow With Hydraulic Lift
| Parameter Specs | Soil Heavy Type TapestryModel Node | Disc PCSModel Node | Work WidthModel Node | Road WidthModel Node | WeightModel Node | Tractor HPModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZSOIL-1856 | 18 Heavy Disk Goble | 18 | 200 | 230 | 1400 | 60-70 |
| A2ZSOIL-2056 | 20 Heavy Disk Goble | 20 | 220 | 250 | 1500 | 70-80 |
| A2ZSOIL-2256 | 22 Heavy Disk Goble | 22 | 240 | 270 | 1550 | 80-90 |
| A2ZSOIL-2456 | 24 Heavy Disk Goble | 24 | 260 | 290 | 1600 | 90-100 |
| A2ZSOIL-2656 | 26 Heavy Disk Goble | 26 | 280 | 310 | 1700 | 100-110 |
| A2ZSOIL-2856 | 28 Heavy Disk Goble | 28 | 300 | 330 | 1750 | 110-120 |
| A2ZSOIL-3056 | 30 Heavy Disk Goble | 30 | 320 | 350 | 1900 | 120-130 |
| A2ZSOIL-3256 | 32 Heavy Disk Goble | 32 | 340 | 370 | 2000 | 130-140 |
| A2ZSOIL-3456 | 34 Heavy Disk Goble | 34 | 360 | 390 | 2050 | 140-150 |
| A2ZSOIL-3656 | 36 Heavy Disk Goble | 36 | 380 | 410 | 2150 | 150-160 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




