
| Parameter Specs | A2ZAT-HT 8Model Node | A2ZAT-HT 10Model Node |
|---|---|---|
| Número de rodas de ancinho (unidades) | 8 | 10 |
| Comprimento total (mm) | 6700 | 7600 |
| Largura total (mm) | 3000 | 4100 |
| Largura de trabalho (mm) | 5200-6100 | 5200-7100 |
| Número de fios de ancinho (unidades) | 320 | 400 |
| Potência necessária do trator (cv) | 45-90 | 45-90 |
| Peso total (kg) | 620 | 750 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



