
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Tamanho do fardo (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Comprimento do fardo (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Peso do fardo (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Capacidade de fardos de palha (unidades) | 6 | 6 | 6 |
| Ciclo de trabalho (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Velocidade de trabalho do pistão (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Número de forcados (unidades) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Largura do coletor (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Número de fileiras de fio coletor (unidades) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Número de fios em cada linha (unidades) | 10 | 10 | 10 |
| Distância entre as fileiras de fios coletores (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Peso (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Comprimento (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Largura da mala do passageiro (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Altura (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Tamanho da roda esquerda (polegadas) | 10,0/75-15,3 4 PR | 10,0/75-15,3 4 PR | 11,5/80-15,3 6 PR |
| Tamanho da roda direita (polegadas) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Potência necessária do trator (cv) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Número de conectores (unidades) | 2 cordas | 2 fios | 3 cordas |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



