
| Parameter Specs | A2ZAT-FS300Model Node | A2ZAT-FS400Model Node | A2ZAT-FS500Model Node |
|---|---|---|---|
| Capacidade de armazenamento (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Altura (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Comprimento (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Peso (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Largura útil (m) | 16 | 16 | 16 |
| Número de asas (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Rotação do eixo (tr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Tipo de disco (PCS) | individual | individual | individual |
Explore other specialized units within this technical classification.