
| Parameter Specs | A2ZAT-HS 4Model Node | A2ZAT-HS 5Model Node |
|---|---|---|
| Número de rodas de ancinho (unidades) | 4 | 5 |
| Comprimento total (mm) | 4000 | 5300 |
| Largura total (mm) | 2100 | 2300 |
| Largura de trabalho (mm) | 2200-2600 | 3300-3500 |
| Número de fios de ancinho (unidades) | 160 | 200 |
| Potência necessária do trator (cv) | 30-50 | 30-90 |
| Peso total (kg) | 170 | 190 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



