
| Parameter Specs | Work WidthModel Node | Track WidthModel Node | Total HeightModel Node | Total LengthModel Node | Seed CapacityModel Node | Fertilizer CapacityModel Node | Tyre SizeModel Node | Total WeightModel Node | Tractor PowerModel Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZMSD18-125 | 2250 mm | 3050 mm | 1450 mm | 3050 mm | 330 kg | 240 kg | 750/16 | 920 kg | 50+ |
| A2ZMSD20-125 | 2500 mm | 3300 mm | 1450 mm | 3050 mm | 370 kg | 270 kg | 750/16 | 1100 kg | 50+ |
| A2ZMSD22-125 | 2750 mm | 3550 mm | 1450 mm | 3050 mm | 400 kg | 300 kg | 750/16 | 1210 kg | 60+ |
| A2ZMSD24-125 | 3000 mm | 3800 mm | 1450 mm | 3050 mm | 430 kg | 330 kg | 750/16 | 1320 kg | 60+ |
| A2ZMSD26-125 | 3250 mm | 4050 mm | 1450 mm | 3050 mm | 460 kg | 360 kg | 750/16 | 1430 kg | 70+ |
| A2ZMSD28-125 | 3500 mm | 4300 mm | 1450 mm | 3050 mm | 490 kg | 390 kg | 750/16 | 1540 kg | 80+ |
| A2ZMSD32-125 | 4000 mm | 4800 mm | 1450 mm | 3050 mm | 550 kg | 450 kg | 750/16 | 1760 kg | 80+ |
| A2ZMSD36-125 | 4500 mm | 5700 mm | 1500 mm | 3050 mm | 550 kg | 470 kg | 12,4-11,24 | 1890 kg | 80+ |
| A2ZMSD40-125 | 5000 mm | 6200 mm | 1500 mm | 3150 mm | 610 kg | 525 kg | 12,4-11,24 | 2100 kg | 80+ |
| A2ZMSD44-125 | 5500 mm | 6700 mm | 1500 mm | 3150 mm | 670 kg | 580 kg | 12,4-11,24 | 2310 kg | 90+ |
| A2ZMSD48-125 | 6000 mm | 7200 mm | 1500 mm | 3150 mm | 730 kg | 630 kg | 12,4-11,24 | 2520 kg | 90+ |
| A2ZMSD12-142 | 1700 mm | 2500 mm | 1450 mm | 3050 mm | 270 kg | 180 kg | 750/16 | 780 kg | 35+ |
| A2ZMSD14-142 | 1980 mm | 2770 mm | 1450 mm | 3050 mm | 300 kg | 210 kg | 750/16 | 840 kg | 50+ |
| A2ZMSD16-142 | 2280 mm | 3050 mm | 1450 mm | 3050 mm | 330 kg | 240 kg | 750/16 | 920 kg | 50+ |
| A2ZMSD18-142 | 2560 mm | 3312 mm | 1450 mm | 3050 mm | 370 kg | 270 kg | 750/16 | 960 kg | 50+ |
| A2ZMSD20-142 | 2840 mm | 3620 mm | 1450 mm | 3050 mm | 400 kg | 300 kg | 750/16 | 1120 kg | 60+ |
| A2ZMSD22-142 | 3130 mm | 3900 mm | 1450 mm | 3050 mm | 430 kg | 330 kg | 750/16 | 1232 kg | 60+ |
| A2ZMSD24-142 | 3400 mm | 4250 mm | 1450 mm | 3050 mm | 460 kg | 360 kg | 750/16 | 1344 kg | 70+ |
| A2ZMSD28-142 | 3980 mm | 4820 mm | 1450 mm | 3050 mm | 520 kg | 420 kg | 750/16 | 1420 kg | 80+ |
| A2ZMSD30-142 | 4260 mm | 4460 mm | 1450 mm | 3050 mm | 550 kg | 450 kg | 750/16 | 1500 kg | 70+ |
| A2ZMSD32-142 | 4550 mm | 4740 mm | 1450 mm | 3050 mm | 580 kg | 480 kg | 750/16 | 1720 kg | 80+ |
| A2ZMSD34-142 | 4830 mm | 5020 mm | 1500 mm | 3050 mm | 610 kg | 510 kg | 12,4-11,24 | 1910 kg | 80+ |
| A2ZMSD36-142 | 5120 mm | 5020 mm | 1500 mm | 3050 mm | 640 kg | 540 kg | 12,4-11,24 | 2140 kg | 90+ |
| A2ZMSD38-142 | 5400 mm | 5600 mm | 1500 mm | 3050 mm | 670 kg | 570 kg | 12,4-11,24 | 2260 kg | 90+ |
| A2ZMSD40-142 | 5680 mm | 5880 mm | 1500 mm | 3050 mm | 700 kg | 600 kg | 12,4-11,24 | 2520 kg | 90+ |
| A2ZMSD42-142 | 5970 mm | 6160 mm | 1500 mm | 3050 mm | 730 kg | 630 kg | 12,4-11,24 | 2520 kg | Mais de 100 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




