
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1.5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node | V/8Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Largura | 1400 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2245 mm |
| Comprimento | 1650 mm | 1750 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4750mm | 5500 mm | 5700mm |
| Altura | 1500 mm | 1550 mm | 1570 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2480 mm | 2580mm |
| Número de lâminas | 2 peças | 2 peças | 5 peças | 5 peças | 5 peças | 6 peças | 6 peças |
| Peso da máquina | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Potência necessária | 10 hp | 10 hp | 20-25 hp | 25-30 hp | 30-40 hp | 40-50 hp | 50-70 hp |
| Vacas / quantidade | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




