
| Parameter Specs | A2ZAT-RR 330Model Node | A2Z AT-RR 340Model Node | A2ZAT-RR 410Model Node |
|---|---|---|---|
| Número de rotores (unidades) | 1 | 1 | 1 |
| Largura de trabalho (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Largura de transporte (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Altura (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Número de braços de transporte (unidades) | 9 | 9 | 11 |
| Número de rodas (unidades) | 2 | 4 | 4 |
| Tamanho da roda (polegadas) | 15×6,00×6 | 15×6,00×6 | 15×6,00×6 |
| Requisitos de potência (hp) | 45 | 45 | 45 |
| Peso total (kg) | 380 | 410 | 520 |
Explore other specialized units within this technical classification.