
| Parameter Specs | A2ZAT-HT 8Model Node | A2ZAT-HT 10Model Node |
|---|---|---|
| Количество колес граблей (шт.) | 8 | 10 |
| Общая длина (мм) | 6700 | 7600 |
| Общая ширина (мм) | 3000 | 4100 |
| Рабочая ширина (мм) | 5200-6100 | 5200-7100 |
| Количество проволоки для грабель (шт.) | 320 | 400 |
| Требуемая мощность трактора (л.с.) | 45-90 | 45-90 |
| Общий вес (кг) | 620 | 750 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



