
| Parameter Specs | A2ZAT-FS300Model Node | A2ZAT-FS400Model Node | A2ZAT-FS500Model Node |
|---|---|---|---|
| Емкость хранилища (кг) | 315 | 390 | 450 |
| Высота (мм) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Длина (мм) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Вес (кг) | 80 | 80 | 80 |
| Рабочая ширина (м) | 16 | 16 | 16 |
| Количество крыльев (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Вращение вала (об/мин) | 540 | 540 | 540 |
| Тип диска (PCS) | индивидуальный | индивидуальный | индивидуальный |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




