
| Parametre Özellikleri | A2ZAT-BMR 2Model Düğümü | A2ZAT-BMW 2Model Düğümü | A2ZAT-BMR 3Model Düğümü |
|---|---|---|---|
| Balya Boyutu (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Balya Uzunluğu (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Balya Ağırlığı (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Saman Balya Kapasitesi (adet) | 6 | 6 | 6 |
| Çalışma Döngüsü (rpm) | 540 | 540 | 540 |
| Piston Çalışma Hızı (1/dak) | 93 | 93 | 93 |
| Çatal sayısı (adet) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Toplayıcı Genişliği (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Toplayıcı Tel Sıra Sayısı (adet) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Her Sıradaki Tel Sayısı (adet) | 10 | 10 | 10 |
| Toplayıcı Tel Sıra Aralığı (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Ağırlık (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Uzunluk (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Yolcu Kabini Genişliği (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Yükseklik (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Sol Tekerlek Boyutu (inç) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Sağ Tekerlek Boyutu (inç) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Gerekli Traktör Gücü (hp) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Bağlantı Elemanlarının Sayısı (adet) | 2 ip | 2 Kablo | 3 ip |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.



