
| Parametre Özellikleri | A2ZAT-MR 125Model Düğümü | A2ZAT-MR 145Model Düğümü | A2ZAT-MR165Model Düğümü | A2ZAT-MR185Model Düğümü | A2ZAT-MR250Model Düğümü |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Uzunluk (mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| Toplam Genişlik (mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| Toplam Yükseklik (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Çalışma Genişliği (mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| Tamburların Dönüş Hızı (rpm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Bıçak Sayısı (adet) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Davul Sayısı (adet) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Ağırlık (kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| Gerekli Güç (hp) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.



