
| Parametre Özellikleri | A2ZAT-FS300Model Düğümü | A2ZAT-FS400Model Düğümü | A2ZAT-FS500Model Düğümü |
|---|---|---|---|
| Depolama kapasitesi (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Yükseklik (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Uzunluk (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Ağırlık (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Çalışma genişliği (m) | 16 | 16 | 16 |
| Kanat sayısı (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Mil dönüş hızı (devir/dak) | 540 | 540 | 540 |
| Disk tipi (PCS) | bireysel | bireysel | bireysel |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




