
| Parametre Özellikleri | V/1Model Düğümü | V/1.5Model Düğümü | V/2Model Düğümü | V/3Model Düğümü | V/4Model Düğümü | V/6Model Düğümü | V/8Model Düğümü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Genişlik | 1400 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2245 mm |
| Uzunluk | 1650 mm | 1750 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4750 mm | 5500 mm | 5700 mm |
| Yükseklik | 1500 mm | 1550 mm | 1570 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2480 mm | 2580 mm |
| Bıçak Sayısı | 2 adet | 2 adet | 5 adet | 5 adet | 5 adet | 6 adet | 6 adet |
| Makine Ağırlığı | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Gerekli Güç | 10 beygir gücü | 10 beygir gücü | 20-25 beygir gücü | 25-30 beygir gücü | 30-40 beygir gücü | 40-50 beygir gücü | 50-70 beygir gücü |
| İnekler / adet | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.




