
| Parametre Özellikleri | A2ZAT-RR 330Model Düğümü | A2Z AT-RR 340Model Düğümü | A2ZAT-RR 410Model Düğümü |
|---|---|---|---|
| Rotor Sayısı (adet) | 1 | 1 | 1 |
| Çalışma Genişliği (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Taşıma Genişliği (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Yükseklik (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Taşıyıcı Kol Sayısı (adet) | 9 | 9 | 11 |
| Tekerlek Sayısı (adet) | 2 | 4 | 4 |
| Tekerlek Boyutu (inç) | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 |
| Güç Gereksinimi (hp) | 45 | 45 | 45 |
| Toplam ağırlık (kg) | 380 | 410 | 520 |
İlgili Modeller
Bu teknik sınıflandırmadaki diğer özel birimleri keşfedin.



