
| Parameter Specs | A2ZMWC- B15Model Node |
|---|---|
| Dvigatel quvvati | 16 ot kuchiga ega 4 zarbali benzinli dvigatel |
| Sig'imi | Maks. 8 sm |
| Pichoqlar soni | 3 ta o'tkirlashtiriladigan pichoq |
| Oziqlantirish tizimi | Erkin tushish va o'z-o'zini oziqlantirish tizimi |
| Bunker kirish joyi | Balandligi 53 / L 70 sm |
| Chiqarish tizimi | 360° aylanadigan tushirish truba tizimi |
| G'ildiraklar | 35 sm uzunlikdagi yo'ltanlamas shinalar |
| Variant | 60 Ah batareyali elektr start tizimi |
| Kenglik × Balandlik | 126 × 117 sm / transport qo'llari bilan birga 133 sm |
| Og'irligi | 235 kg |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



