
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| To'plam hajmi (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| To'plam uzunligi (sm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| To'plam og'irligi (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Somon to'plami hajmi (dona) | 6 | 6 | 6 |
| Ish aylanishi (ayl/daqiqa) | 540 | 540 | 540 |
| Piston ish tezligi (1/min) | 93 | 93 | 93 |
| Vilkalar soni (dona) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Kollektor kengligi (mm) | 1500 | 1500 | 1650-yil |
| Kollektor simlarining qatorlari soni (dona) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Har bir qatordagi simlar soni (dona) | 10 | 10 | 10 |
| Kollektor sim qatori masofasi (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Vazni (kg) | 1480-yil | 1510-yil | 2170 |
| Uzunlik (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Yo'lovchi korpusining kengligi (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Balandligi (mm) | 1590-yil | 1590-yil | 1860-yil |
| Chap g'ildirak o'lchami (dyuym) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| O'ng g'ildirak o'lchami (dyuym) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Kerakli traktor quvvati (ot kuchi) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Ulagichlar soni (dona) | 2 ta arqon | 2 sim | 3 ta arqon |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



