
REF: 6D2398
Trailed Type Pnevmatik donli urug'lik burg'ulash mashinasi A2Z500 HMG & A2Z500HM
| Parameter Specs | A2Z500HMGModel Node | A2Z500HMModel Node |
|---|---|---|
| Urug' sepgich | 40 qator – qatorlar orasidagi masofa 12,5 sm | 40 qator – qatorlar orasidagi masofa 12,5 sm |
| Transport kengligi | 325 sm | 325 sm |
| Ish kengligi | 500 sm | 500 sm |
| Uzunlik | 500 sm | 500 sm |
| Balandligi | 280 sm | 280 sm |
| Og'irligi | 3225 kg | 3150 kg |
| Haydovchi g'ildirak | 10.0/75–15.3 Ø 76 sm | 10.0/75–15.3 Ø 76 sm |
| O'g'it Hopper hajmi | 600 L | Yo'q |
| Urug'lik bunkerining sig'imi | 1200 L | 1800 L |
| Marker tizimi | Shlangi / Disk | Shlangi / Disk |
| Quvvat talabi (HP) | 90–120 ot kuchi | 90–120 ot kuchi |
| Havo ventilyatori | Shlangi (MPSCO), 600 rpm – 35 L | Shlangi (MPSCO), 600 rpm – 35 L |
| Ochuvchi turi | Ikkita diskli yoki kovak turi | Ikkita diskli yoki kovak turi |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




