
| Parameter Specs | A2ZAT-FS300Model Node | A2ZAT-FS400Model Node | A2ZAT-FS500Model Node |
|---|---|---|---|
| Saqlash hajmi (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Balandligi (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Uzunlik (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Vazni (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Ish kengligi (m) | 16 | 16 | 16 |
| Qanotlar soni (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Milning aylanishi (tr/min) | 540 | 540 | 540 |
| Disk turi (PCS) | individual | individual | individual |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




