
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1.5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node | V/8Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sig'imi | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Kenglik | 1400 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1750 mm | 2000 mm | 2100 mm | 2245 mm |
| Uzunlik | 1650 mm | 1750 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4750 mm | 5500 mm | 5700 mm |
| Balandligi | 1500 mm | 1550 mm | 1570 mm | 2100 mm | 2240 mm | 2480 mm | 2580 mm |
| Pichoqlar soni | 2 dona | 2 dona | 5 dona | 5 dona | 5 dona | 6 dona | 6 dona |
| Mashina og'irligi | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Quvvat talab qilinadi | 10 ot kuchi | 10 ot kuchi | 20-25 ot kuchi | 25-30 ot kuchi | 30-40 ot kuchi | 40-50 ot kuchi | 50-70 ot kuchi |
| Sigirlar / soni | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




