
| Parameter Specs | A2ZMWC-A15Model Node |
|---|---|
| Dvigatel quvvati | 16 ot kuchiga ega 4 zarbali benzinli dvigatel |
| Sig'imi | Maks. 8 sm / Banan, Palma va boshqalar 15 sm |
| Pichoqlar soni | 3 ta charxlanadigan pichoqlar |
| Oziqlantirish tizimi | Erkin yiqilish orqali o'z-o'zini oziqlantirish tizimi |
| Batareya | 60 Amperlik Batareya ixtiyoriy |
| Hopper kirish joyi | H53 / L70 sm |
| Chiqarish tizimi | Yon chiqarish tizimi |
| G'ildiraklar | 4.00-8 Yo'ltanlamas shinalar |
| Olchamlari kengligi x uzunligi x balandligi | 126 x 117 tashish tutqichlaridan tashqari x 133 sm |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



