
| Parameter Specs | A2ZMWC- D657Model Node |
|---|---|
| Dvigatel quvvati | 56 ot kuchiga ega dizel dvigatel |
| Sig'imi | Maks. 20 sm |
| Pichoq tizimi | 2 ta harakatlanuvchi pichoq, 1 ta sobit pichoq tizimi |
| Oziqlantirish tizimi | Ikkita gidravlik oziqlantiruvchi rolik tizimi |
| Boshqaruv paneli | Stresssiz boshqaruv paneli |
| Yoqilg'i baki | 41 L dizel bak / 25 L gidravlik moy bak |
| Hopper o'lchamlari | 1.04 m × 0.66 m Egri bunker |
| Tortish tizimi | Tortish moslamasi signalizatsiya tizimi |
| Aks guruhi | Tormoz bilan qulflangan o'qlar guruhi |
| Og'irligi | 1250 kg |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



