
| Parameter Specs | A2ZAT-RR 330Model Node | A2Z AT-RR 340Model Node | A2ZAT-RR 410Model Node |
|---|---|---|---|
| Rotorlar soni (dona) | 1 | 1 | 1 |
| Ish kengligi (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Tashish kengligi (mm) | 1400 | 1700-yil | 1800-yil |
| Balandligi (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Tashuvchi qurollar soni (dona) | 9 | 9 | 11 |
| G'ildiraklar soni (dona) | 2 | 4 | 4 |
| G'ildirak o'lchami (dyuym) | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 |
| Quvvat talabi (ot kuchi) | 45 | 45 | 45 |
| Umumiy og'irligi (kg) | 380 | 410 | 520 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



