
| Parameter Specs | A2ZAT-BMR 2Model Node | A2ZAT-BMW 2Model Node | A2ZAT-BMR 3Model Node |
|---|---|---|---|
| Kích thước kiện hàng (mm) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| Chiều dài kiện hàng (cm) | 35-130 | 35-130 | 35-130 |
| Trọng lượng kiện hàng (kg) | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| Sức chứa của kiện rơm (cái) | 6 | 6 | 6 |
| Chu kỳ làm việc (vòng/phút) | 540 | 540 | 540 |
| Tốc độ làm việc của pít-tông (1/phút) | 93 | 93 | 93 |
| Số lượng chĩa (cái) | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Chiều rộng bộ thu (mm) | 1500 | 1500 | 1650 |
| Số hàng dây thu (cái) | 5x10 | 5x10 | 4x10 |
| Số lượng dây trong mỗi hàng (cái) | 10 | 10 | 10 |
| Khoảng cách giữa các hàng dây thu (mm) | 72 | 72 | 70 |
| Trọng lượng (kg) | 1480 | 1510 | 2170 |
| Chiều dài (mm) | 6450 | 6450 | 6510 |
| Chiều rộng khoang hành khách (mm) | 2500 | 2500 | 2730 |
| Chiều cao (mm) | 1590 | 1590 | 1860 |
| Kích thước bánh xe bên trái (inch) | 10.0/75-15.3 4 PR | 10.0/75-15.3 4 PR | 11.5/80-15.3 6 PR |
| Kích thước bánh xe bên phải (inch) | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR | 10.0/80-12 4 PR |
| Công suất máy kéo cần thiết (mã lực) | 45 – 60 | 45 – 60 | 55 - 70 |
| Số lượng đầu nối (cái) | 2 sợi dây | 2 dây | 3 sợi dây |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



