
| Parameter Specs | A2ZAT-MR 125Model Node | A2ZAT-MR 145Model Node | A2ZAT-MR165Model Node | A2ZAT-MR185Model Node | A2ZAT-MR250Model Node |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng chiều dài (mm) | 2425 | 2625 | 2925 | 3430 | 3775 |
| Tổng chiều rộng (mm) | 1050 | 1090 | 1150 | 1175 | 1250 |
| Tổng chiều cao (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 1250 | 1350 | 1650 | 1850 | 2500 |
| Tốc độ quay của trống (vòng/phút) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Số lượng lưỡi dao (cái) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Số lượng trống (cái) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Trọng lượng (kg) | 285 | 315 | 345 | 400 | 510 |
| Công suất yêu cầu (hp) | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



