
| Parameter Specs | A2ZAT-FS300Model Node | A2ZAT-FS400Model Node | A2ZAT-FS500Model Node |
|---|---|---|---|
| Dung tích chứa (kg) | 315 | 390 | 450 |
| Chiều cao (mm) | 1070 | 1130 | 1200 |
| Chiều dài (mm) | 1050 | 1150 | 1125 |
| Trọng lượng (kg) | 80 | 80 | 80 |
| Chiều rộng làm việc (m) | 16 | 16 | 16 |
| Số cánh (PCS) | 6 | 6 | 6 |
| Tốc độ quay trục (tr/phút) | 540 | 540 | 540 |
| Loại đĩa (PCS) | cá nhân | cá nhân | cá nhân |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




