
| Parameter Specs | A2ZAT-HS 4Model Node | A2ZAT-HS 5Model Node |
|---|---|---|
| Số lượng bánh xe cào (cái) | 4 | 5 |
| Tổng chiều dài (mm) | 4000 | 5300 |
| Tổng chiều rộng (mm) | 2100 | 2300 |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 2200-2600 | 3300-3500 |
| Số lượng dây cào (cái) | 160 | 200 |
| Công suất máy kéo cần thiết (mã lực) | 30-50 | 30-90 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 170 | 190 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



