
| Parameter Specs | V/1Model Node | V/1.5Model Node | V/2Model Node | V/3Model Node | V/4Model Node | V/6Model Node | V/8Model Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 1 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ |
| Chiều rộng | 1400mm | 1450mm | 1450mm | 1750mm | 2000mm | 2100mm | 2245mm |
| Chiều dài | 1650mm | 1750mm | 2000mm | 4000mm | 4750mm | 5500mm | 5700mm |
| Chiều cao | 1500mm | 1550mm | 1570mm | 2100mm | 2240mm | 2480mm | 2580mm |
| Số lượng lưỡi dao | 2 cái | 2 cái | 5 cái | 5 cái | 5 cái | 6 cái | 6 cái |
| Trọng lượng máy | 560 kg | 660 kg | 900 kg | 1400 kg | 1850 kg | 2400 kg | 2950 kg |
| Nguồn điện cần thiết | 10 mã lực | 10 mã lực | 20-25 mã lực | 25-30 mã lực | 30-40 mã lực | 40-50 mã lực | 50-70 mã lực |
| Bò / số lượng | 10-12 | 15-20 | 20-25 | 40-45 | 50-55 | 80-90 | 100-110 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.




