
| Parameter Specs | A2ZAT-RR 330Model Node | A2Z AT-RR 340Model Node | A2ZAT-RR 410Model Node |
|---|---|---|---|
| Số lượng rôto (cái) | 1 | 1 | 1 |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 3300 | 3400 | 4100 |
| Chiều rộng vận chuyển (mm) | 1400 | 1700 | 1800 |
| Chiều cao (mm) | 1000 | 1000 | 1100 |
| Số lượng tay đỡ (cái) | 9 | 9 | 11 |
| Số lượng bánh xe (chiếc) | 2 | 4 | 4 |
| Kích thước bánh xe (inch) | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 | 15×6.00×6 |
| Công suất yêu cầu (hp) | 45 | 45 | 45 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 380 | 410 | 520 |
Related Models
Explore other specialized units within this technical classification.



