
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-FRH400عقدة النموذج | A2ZAT-FRH500عقدة النموذج | A2ZAT-FRH600عقدة النموذج | A2ZAT-FRH800عقدة النموذج |
|---|---|---|---|---|
| سعة التخزين (كجم) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| عرض العمل (م) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| الارتفاع (مم) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| العرض (مم) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| الطول (مم) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| الوزن (كجم) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| عدد الأجنحة (قطعة) | فرد | فرد | فرد | فرد |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




