
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-FT600عقدة النموذج | A2ZAT-FT800عقدة النموذج | A2ZAT-FT1000عقدة النموذج |
|---|---|---|---|
| سعة التخزين (كجم) | 640 | 820 | 1025 |
| عرض العمل (م) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| الارتفاع (مم) | 1050 | 1120 | 1230 |
| العرض (مم) | 1150 | 1150 | 1150 |
| الطول (مم) | 1700 | 1700 | 1700 |
| الوزن (كجم) | 222 | 235 | 255 |
| عدد الأجنحة (قطعة) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| نوع القرص (PCS) | مزدوج | مزدوج | مزدوج |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




