
| مواصفات المعلمة | A2ZAT-FT900عقدة النموذج | A2ZAT-FT1200عقدة النموذج | A2ZAT-FT1500عقدة النموذج |
|---|---|---|---|
| سعة التخزين (كجم) | 820 | 1025 | 1280 |
| عرض العمل (م) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| الارتفاع (مم) | 1000 | 1150 | 1280 |
| العرض (مم) | 2050 | 2050 | 2050 |
| الطول (مم) | 1100 | 1100 | 1100 |
| الوزن (كجم) | 400 | 440 | 485 |
| عدد الأجنحة (قطعة) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| نوع القرص (PCS) | مزدوج | مزدوج | مزدوج |
نماذج ذات صلة
استكشف الوحدات المتخصصة الأخرى ضمن هذا التصنيف الفني.




