
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-FRH400Modellknoten | A2ZAT-FRH500Modellknoten | A2ZAT-FRH600Modellknoten | A2ZAT-FRH800Modellknoten |
|---|---|---|---|---|
| Speicherkapazität (kg) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Arbeitsbreite (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Höhe (mm) | 1170 | 1160 | 1310 | 1300 |
| Breite (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1120 |
| Länge (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1650 |
| Gewicht (kg) | 100 | 115 | 135 | 145 |
| Anzahl der Flügel (PCS) | Einzelperson | Einzelperson | Einzelperson | Einzelperson |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




