
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-FS250Modellknoten | A2ZAT-FS350Modellknoten |
|---|---|---|
| Speicherkapazität (kg) | 250 | 350 |
| Höhe (mm) | 1350 | 1450 |
| Länge (mm) | 800 | 1050 |
| Gewicht (kg) | 75 | 80 |
| Arbeitsbreite (m) | 16 | 16 |
| Anzahl der Flügel (PCS) | 6 | 6 |
| Wellendrehung (U/min) | 540 | 540 |
| Scheibentyp (PCS) | Person | Person |
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.