
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-FT600Modellknoten | A2ZAT-FT800Modellknoten | A2ZAT-FT1000Modellknoten |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität (kg) | 640 | 820 | 1025 |
| Arbeitsbreite (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Höhe (mm) | 1050 | 1120 | 1230 |
| Breite (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| Länge (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Gewicht (kg) | 222 | 235 | 255 |
| Anzahl der Flügel (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Scheibentyp (PCS) | Doppelt | Doppelt | Doppelt |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




