
| Parameterspezifikationen | SOIL-K FOLDING HEAVY DISK GOBLEModellknoten | DISC PCSModellknoten | WORK WIDTHModellknoten | ROAD WIDTHModellknoten | WEIGHTModellknoten | TRACTOR HPModellknoten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2ZSOILK-4056 | 40-Scheiben-Falt-Schwerscheibenbecher | 40 | 430 | 350 | 3500 | 150-180 |
| A2ZSOILK-4456 | 44-teiliger, faltbarer Schwerscheibenbecher | 44 | 480 | 350 | 3650 | 170-200 |
| A2ZSOILK-4856 | 48-Scheiben-Falt-Schwerscheibenbecher | 48 | 530 | 350 | 3800 | 190-210 |
| A2ZSOILK-5256 | 52-teiliger, faltbarer Schwerscheibenbecher | 52 | 580 | 350 | 4000 | 210-240 |
| A2ZSOILK-5656 | 56 Scheibenfaltbarer Schwerscheibenbecher | 56 | 630 | 350 | 4300 | 230-260 |
| A2ZSOILK-6056 | 56 Scheibenfaltbarer Schwerscheibenbecher | 60 | 680 | 350 | 4500 | 250-280 |
| A2ZSOILK-6456 | 56 Scheibenfaltbarer Schwerscheibenbecher | 64 | 730 | 350 | 4800 | 280-320 |
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.