
| Parameterspezifikationen | A2ZAT-FT900Modellknoten | A2ZAT-FT1200Modellknoten | A2ZAT-FT1500Modellknoten |
|---|---|---|---|
| Speicherkapazität (kg) | 820 | 1025 | 1280 |
| Arbeitsbreite (m) | 20-22 | 20-22 | 20-22 |
| Höhe (mm) | 1000 | 1150 | 1280 |
| Breite (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Länge (mm) | 1100 | 1100 | 1100 |
| Gewicht (kg) | 400 | 440 | 485 |
| Anzahl der Flügel (PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Scheibentyp (PCS) | Doppelt | Doppelt | Doppelt |
Verwandte Modelle
Erkunden Sie weitere spezialisierte Einheiten innerhalb dieser technischen Klassifizierung.




