

| Especificaciones de parámetros | Width A (mm)Nodo del modelo | Lenght B (mm)Nodo del modelo | Hole Size C (mm)Nodo del modelo | ThichknessNodo del modelo |
|---|---|---|---|---|
| A2ZF-01 | 80 | 160 | 68 | 6 |
| A2ZF-02 | 95 | 95 | 11x11 | 5 |
| A2ZF-03 | 95 | 95 | 11x11 | 5 |
| A2ZF-04 | 110 | 275 | 190 | 6 |
| A2ZF-05 | 560 | 200 | 135 | 5 |
| A2ZF-06 | 550 | 230 | 130 | 6 |
| A2ZF-07 | 450 | 195 | 120 | 6 |
| A2ZF-08 | 505 | 200 | 130 | 6 |
Explore otras unidades especializadas dentro de esta clasificación técnica.